成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第4包:蔬菜類) | ||
代理機(jī)構(gòu) | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | ||
成交候選人 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 下浮率:% | |
第一名 | 成都冠霖農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 17% | |
第二名 | 眉山市百禾源蔬菜配送有限責(zé)任公司 | 15.5% | |
第三名 | 四川菜籃子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 15% | |
其他投標(biāo)人 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 下浮率:%(或廢標(biāo)原因) |
1 | 成都米大科技有限公司 | 遞交的投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求裝訂 | |
2 | 四川九宴餐飲管理有限公司 | 7.2% | |
招標(biāo)人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 |