成交候選人公示
招標人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第十二包:豬肉類) | ||
代理機構 | 四川誠越工程項目管理有限公司 | ||
招標標段 | 投標人名稱及排序 | 下浮率:% | |
2021年-2023年度非定量貨物采購(第十二包:豬肉類) | 第一名 | 東坡區(qū)黎亮隴鮮肉店 | 11% |
第二名 | 四川菜籃子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 8% | |
第三名 | 東坡區(qū)陳凱肉類經(jīng)營部 | 8% | |
其他投標人 | 投標人名稱 | 下浮率:%(廢標原因) | |
東坡區(qū)盒豚生鮮店 | 無業(yè)績證明,無車輛所有權屬證明 | ||
東坡區(qū)汪佐彬鮮肉店 | 3.8% | ||
東坡區(qū)綠福源豬肉鮮銷店 | 3% | ||
招標人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 |