成交候選人公示
招標人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第十七包:水果類) | ||
代理機構(gòu) | 四川誠越工程項目管理有限公司 | ||
招標標段 | 投標人名稱及排序 | 下浮率:% | |
2021年-2023年度非定量貨物采購(第十七包:水果類) | 第一名 | 東坡區(qū)果中樂水果店 | 6.3% |
第二名 | 東坡區(qū)王三水果店 | 5.3% | |
第三名 | 東坡區(qū)自然鮮水果店 | 5% | |
其他投標人 | 投標人名稱 | 下浮率:%(廢標原因) | |
/ | / | ||
招標人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年05月20日 |