成交結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司2024-2026年度非定量(定量)貨物采購(gòu)(第二次) | ||
采購(gòu)人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川世紀(jì)康恒工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | ||
公告途徑 | 眉山岷江東湖飯店有限公司官網(wǎng)(www.tianyuerp.cn)、 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司示欄 | ||
包號(hào) | 第3包:禽肉類 | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 下浮比例 |
第一名 | 洪雅縣江瑤鮮肉零售批發(fā)店 | 1.5% | |
第二名 | 洪雅縣國(guó)權(quán)鮮肉店 | 1.3% | |
第三名 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)王康鮮肉店 | 1.1% | |
第6包:魚(yú)類,報(bào)名不足三家,故流標(biāo)。 | |||
注:結(jié)果公示期為2024年4月22日至2024年4月23日。
采購(gòu)人:眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司 2024年4月22日 |