眉山岷江東湖飯店有限公司資產(chǎn)評估服務采購項目成交候選人公示 | |||
采購人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
談判方式 | 邀請談判 | ||
項目名稱 | 眉山岷江東湖飯店有限公司資產(chǎn)評估服務采購項目 | ||
成交候選人 | 排名 | 投標人名稱 | 最終報價 (不含稅) |
第一名 | 四川吉星房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 30416 | |
第二名 | 四川眾立房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務所(特殊普通合伙) | 38600 | |
第三名 | 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 42475.25 | |
其它候選人 | 四川鼎證資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 44059.41 | |
四川斯特亞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 45800 | ||
公示(投訴)截止日期 | 2024年6月26日18:00時 | ||
投訴聯(lián)系人 | 王女士18090074949 | ||
采購人:眉山岷江東湖飯店有限公司 2024年6月26日 |